Zomerzondagwedstrijden
15-7-2018
Groep A - Solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Anton Kok | | 624 | 00:40:39 | 00:35:21 | | 00:40:41 | 00:35:23 | | 00:36:56 | 00:32:07 | | 00:37:05 | 00:32:15 | | 7 | 1 |
Jan Arends | | 622 | 00:42:40 | 00:37:06 | | 00:42:45 | 00:37:10 | | 00:36:12 | 00:31:29 | | 00:43:29 | 00:37:49 | | 12 | 2 |
Peerke Kortekaas | | 617 | 00:42:30 | 00:36:57 | | 00:42:30 | 00:36:57 | | 00:37:38 | 00:32:43 | | 00:40:19 | 00:35:03 | | 12 | 3 |
Andries Muijnck | | 590 | 00:43:37 | 00:37:56 | | 00:42:17 | 00:36:46 | | 00:36:35 | 00:31:49 | | 00:44:30 | 00:38:42 | | 14 | 4 |
Anja Koldewijn | | 609 | 00:44:26 | 00:38:38 | | 00:43:11 | 00:37:33 | | 00:39:55 | 00:34:43 | | 00:44:47 | 00:38:57 | | 24 | 5 |
Peter Jansen | | 5 | DNF | DNF | | 00:40:23 | 00:35:07 | | OCS | OCS | | 00:43:42 | 00:38:00 | | 29 | 6 |
Paulus Reitsema | | 621 | 00:44:07 | 00:38:22 | | 00:43:52 | 00:38:09 | | 00:41:15 | 00:35:52 | | 00:47:15 | 00:41:05 | | 29 | 7 |
Marc Dieben | | 601 | 00:45:24 | 00:39:29 | | 00:43:10 | 00:37:32 | | OCS | OCS | | 00:46:14 | 00:40:12 | | 32 | 8 |
Yme Bosma | | 599 | 00:51:14 | 00:44:33 | | 00:44:22 | 00:38:35 | | 00:40:30 | 00:35:13 | | 00:49:26 | 00:42:59 | | 35 | 9 |
Hedser Dijkstra | | 574 | 00:47:19 | 00:41:09 | | 00:46:02 | 00:40:02 | | 00:41:20 | 00:35:57 | | 00:48:46 | 00:42:24 | | 37 | 10 |
Jeff Dahl | | 614 | DNS | DNS | | 00:45:49 | 00:39:50 | | 00:40:12 | 00:34:57 | | 00:49:46 | 00:43:17 | | 39 | 11 |
- Deelnemers groep 11 |
Groep B - Rs Aero 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Geert Ruesink | Blade F16 Cat | 789 | DNS | DNS | | 00:31:07 | 00:37:03 | | 00:28:28 | 00:33:53 | | 00:33:09 | 00:39:28 | | 8 | 1 |
Jorn Domres | | 1909 | 00:42:34 | 00:40:56 | | 00:40:12 | 00:38:39 | | 00:36:06 | 00:34:43 | | 00:47:29 | 00:45:39 | | 9 | 2 |
Gerard Vos | | 1869 | 00:41:01 | 00:39:26 | | 00:43:46 | 00:42:05 | | 00:36:12 | 00:34:48 | | 00:44:50 | 00:43:07 | | 10 | 3 |
Christian Lemmer | | 2036 | 00:49:38 | 00:47:43 | | 00:42:16 | 00:40:38 | | 00:42:40 | 00:41:02 | | 00:50:22 | 00:48:26 | | 14 | 4 |